Id	P1	P2	MS	MS_Weight	MS_UC	No.(+/+)	No.(-/-)	No.(+/-)	No.(?)	QTL1	QTL2	QTL3	QTL4	QTL5	QTL6	QTL7	QTL8	QTL9	QTL10	QTL11
B124xB13	B124	B13	0.741591	0.664517	9.27553	4	0	0	7	0.240617	0.777127	0.955858	0.930395	0.625936	0.728841	0.990951	0.414957	0.827143	0.726757	0.938915
B124xB158	B124	B158	0.762372	0.682102	9.38609	4	0	0	7	0.240617	0.774513	0.924168	0.941694	0.625934	0.965368	0.994201	0.496828	0.83987	0.716296	0.866604
B124xB242	B124	B242	0.726392	0.651658	9.10835	6	0	0	5	0.240617	0.697844	0.925883	0.915434	0.284177	0.966827	0.989159	0.249302	0.837025	0.955176	0.928869
B124xB246	B124	B246	0.726311	0.651589	9.21416	6	0	0	5	0.240617	0.636688	0.915671	0.950206	0.37084	0.966355	0.984112	0.213474	0.887034	0.964815	0.859608
B124xB28	B124	B28	0.74817	0.670085	9.3479	4	0	0	7	0.240617	0.820692	0.724821	0.946055	0.5962	0.940654	0.98603	0.394002	0.755379	0.955095	0.870327
B124xB293	B124	B293	0.724549	0.650099	9.19479	5	0	0	6	0.240617	0.812361	0.964958	0.869165	0.367781	0.944037	0.982386	0.21344	0.897374	0.969972	0.707956
B124xB37	B124	B37	0.732824	0.657099	9.06106	4	0	0	7	0.240617	0.811335	0.59463	0.930043	0.5761	0.96662	0.989154	0.464204	0.83794	0.72221	0.928208
B124xB38	B124	B38	0.735855	0.659665	9.31915	4	0	0	7	0.240617	0.802379	0.723271	0.942894	0.430451	0.943709	0.989154	0.464204	0.83794	0.966087	0.753704
B124xB40	B124	B40	0.731339	0.655844	9.26948	5	0	0	6	0.240617	0.823646	0.696747	0.95105	0.388078	0.942272	0.984109	0.485668	0.888343	0.726697	0.917504
B124xB8	B124	B8	0.779475	0.696574	9.44026	6	0	0	5	0.240617	0.764816	0.965966	0.909044	0.587325	0.967942	0.994201	0.46475	0.787932	0.956449	0.93519
B125xB13	B125	B13	0.732049	0.656444	9.05254	4	0	0	7	0.240617	0.769019	0.955858	0.930395	0.48945	0.728957	0.990951	0.414982	0.827143	0.721804	0.983361
B125xB158	B125	B158	0.75283	0.674028	9.14716	5	0	0	6	0.240617	0.766405	0.924168	0.941694	0.489448	0.965485	0.994201	0.496854	0.83987	0.711344	0.91105
B125xB242	B125	B242	0.716851	0.643584	8.88536	6	0	0	5	0.240617	0.689736	0.925883	0.915434	0.147691	0.966944	0.989159	0.249328	0.837025	0.950225	0.973316
B125xB246	B125	B246	0.716769	0.643515	9.00249	7	0	0	4	0.240617	0.62858	0.915671	0.950206	0.234354	0.966471	0.984112	0.2135	0.887034	0.959863	0.904054
B125xB28	B125	B28	0.738629	0.662011	9.12491	5	0	0	6	0.240617	0.812584	0.724821	0.946055	0.459714	0.94077	0.98603	0.394027	0.755379	0.950144	0.914774
B125xB293	B125	B293	0.715008	0.642025	8.98312	5	0	0	6	0.240617	0.804253	0.964958	0.869165	0.231296	0.944154	0.982386	0.213466	0.897374	0.96502	0.752403
B125xB37	B125	B37	0.723282	0.649026	8.82213	4	0	0	7	0.240617	0.803227	0.59463	0.930043	0.439614	0.966736	0.989154	0.46423	0.83794	0.717259	0.972654
B125xB38	B125	B38	0.726314	0.651591	9.10749	4	0	0	7	0.240617	0.794272	0.723271	0.942894	0.293965	0.943825	0.989154	0.46423	0.83794	0.961135	0.79815
B125xB40	B125	B40	0.721798	0.64777	9.05781	5	0	0	6	0.240617	0.815538	0.696747	0.95105	0.251592	0.942389	0.984109	0.485694	0.888343	0.721745	0.96195
B125xB8	B125	B8	0.769934	0.6885	9.17638	6	0	0	5	0.240617	0.756708	0.965966	0.909044	0.45084	0.968058	0.994201	0.464776	0.787932	0.951496	0.979637
--
Method: 2 lists (factorial design)
List: List1_Manual_Selection x List2_Truncation_MS_Selection
Criterion: no
