Id	P1	P2	MS	MS_Weight	MS_UC	No.(+/+)	No.(-/-)	No.(+/-)	No.(?)	QTL1	QTL2	QTL3	QTL4	QTL5	QTL6	QTL7	QTL8	QTL9	QTL10	QTL11
B124xB242	B124	B242	0.726392	0.651658	9.108346	6	0	0	5	0.240617	0.697844	0.925883	0.915434	0.284177	0.966827	0.989159	0.249302	0.837025	0.955176	0.928869
B13xB40	B13	B40	0.750623	0.635143	9.374896	6	1	1	3	0.000000	0.930953	0.696751	0.938511	0.735274	0.709700	0.982703	0.900191	0.893133	0.497978	0.971670
B158xB28	B158	B28	0.788236	0.666969	9.536621	6	1	0	4	0.000000	0.925385	0.693135	0.944813	0.943393	0.944608	0.987873	0.890395	0.772895	0.715915	0.852182
B37xB125	B37	B125	0.723282	0.649026	8.822128	4	0	0	7	0.240617	0.803227	0.594630	0.930043	0.439614	0.966736	0.989154	0.464230	0.837940	0.717259	0.972654
B8xB38	B8	B38	0.793025	0.671021	9.589300	6	1	0	4	0.000000	0.897375	0.733383	0.909003	0.739036	0.950237	0.990998	0.928519	0.803519	0.967059	0.804145
--
Method: constraints (No.crosses: max - Ind contrib: 1)
List: List4_Complementation_Selection
Criterion: MS_UC
