Id	P1	P2	MS	MS_Weight	MS_UC	No.(+/+)	No.(-/-)	No.(+/-)	No.(?)	QTL1	QTL2	QTL3	QTL4	QTL5	QTL6	QTL7	QTL8	QTL9	QTL10
238x217	238	217	0.783720	0.783720	9.224745	4	0	1	5	0.499609	0.997970	0.996407	0.427993	0.742817	0.689242	0.748394	0.769705	0.986786	0.978274
238x259	238	259	0.763753	0.763753	8.500000	3	0	0	7	0.571554	0.997750	0.996407	0.737387	0.739862	0.743984	0.615130	0.769705	0.986786	0.478969
238x282	238	282	0.784387	0.784387	9.414214	4	0	2	4	0.747978	0.997970	0.748171	0.749750	0.486437	0.748865	0.879490	0.520150	0.986786	0.978274
238x286	238	286	0.793049	0.793049	9.368034	5	0	1	4	0.910158	0.935467	0.996407	0.749750	0.486437	0.748865	0.879335	0.769705	0.965253	0.489113
238x42	238	42	0.795858	0.795858	9.224745	4	0	0	6	0.748174	0.997750	0.995944	0.749750	0.244672	0.748865	0.997153	0.769705	0.749239	0.957330
238x45	238	45	0.771124	0.771124	8.868034	4	0	1	5	0.997010	0.997970	0.996407	0.744818	0.490985	0.748580	0.500166	0.769530	0.986786	0.478981
238x49	238	49	0.766064	0.766064	9.250000	3	0	2	5	0.748188	0.748394	0.995995	0.422839	0.742817	0.748865	0.996901	0.541295	0.986786	0.728560
248x217	248	217	0.791560	0.791560	9.116025	6	0	1	3	0.426428	0.997964	0.891265	0.428076	0.999102	0.440259	0.748094	0.998412	0.986786	0.999217
248x238	248	238	0.804215	0.804215	9.368034	6	0	1	3	0.923523	0.997735	0.891265	0.504653	0.742722	0.250931	0.996852	0.769416	0.986786	0.978274
248x259	248	259	0.771594	0.771594	8.250000	5	0	0	5	0.498372	0.997743	0.891265	0.737470	0.996147	0.495000	0.614830	0.998412	0.986786	0.499913
248x282	248	282	0.792227	0.792227	9.368034	4	0	0	6	0.674797	0.997964	0.643029	0.749834	0.742722	0.499881	0.879190	0.748856	0.986786	0.999217
248x286	248	286	0.800890	0.800890	9.207107	5	0	0	5	0.836977	0.935461	0.891265	0.749834	0.742722	0.499881	0.879034	0.998412	0.965253	0.510056
248x42	248	42	0.803698	0.803698	9.116025	5	0	0	5	0.674993	0.997743	0.890802	0.749834	0.500957	0.499881	0.996852	0.998412	0.749239	0.978274
248x45	248	45	0.778964	0.778964	8.707107	5	0	0	5	0.923828	0.997964	0.891265	0.744901	0.747270	0.499597	0.499866	0.998236	0.986786	0.499924
248x49	248	49	0.773904	0.773904	9.224745	4	0	1	5	0.675007	0.748387	0.890853	0.422922	0.999102	0.499881	0.996601	0.770002	0.986786	0.749503
248x65	248	65	0.764402	0.764402	8.868034	3	0	0	7	0.922752	0.997964	0.891265	0.649116	0.504319	0.499881	0.863684	0.770002	0.796250	0.748788
282x217	282	217	0.771732	0.771732	9.224745	4	0	0	6	0.250883	0.998198	0.748171	0.673173	0.742817	0.938193	0.630732	0.749146	0.986786	0.999217
286x217	286	217	0.780393	0.780393	9.116025	5	0	0	5	0.413062	0.935695	0.996407	0.673173	0.742817	0.938193	0.630576	0.998701	0.965253	0.510056
286x282	286	282	0.781061	0.781061	9.368034	4	0	1	5	0.661431	0.935695	0.748171	0.994931	0.486437	0.997815	0.761672	0.749146	0.965253	0.510056
286x45	286	45	0.767797	0.767797	8.707107	7	1	1	1	0.910463	0.935695	0.996407	0.989999	0.490985	0.997531	0.382348	0.998526	0.965253	0.010763
42x217	42	217	0.783203	0.783203	9.000000	5	0	0	5	0.251078	0.997977	0.995944	0.673173	0.501051	0.938193	0.748394	0.998701	0.749239	0.978274
42x282	42	282	0.783870	0.783870	9.224745	5	0	1	4	0.499448	0.997977	0.747707	0.994931	0.244672	0.997815	0.879490	0.749146	0.749239	0.978274
42x286	42	286	0.792532	0.792532	9.116025	6	0	0	4	0.661628	0.935474	0.995944	0.994931	0.244672	0.997815	0.879335	0.998701	0.727706	0.489113
42x45	42	45	0.770606	0.770606	8.616025	5	0	0	5	0.748479	0.997977	0.995944	0.989999	0.249220	0.997531	0.500166	0.998526	0.749239	0.478981
42x49	42	49	0.765547	0.765547	9.072876	3	0	1	6	0.499658	0.748401	0.995532	0.668020	0.501051	0.997815	0.996901	0.770291	0.749239	0.728560
--
Method: better half
List: List1_Truncation_Selection_MS
Criterion: no
