Id	P1	P2	MS	MS_Weight	MS_UC	No.(+/+)	No.(-/-)	No.(+/-)	No.(?)	QTL1	QTL2	QTL3	QTL4	QTL5	QTL6	QTL7	QTL8	QTL9	QTL10
248x238	248	238	0.804215	0.804215	9.368034	6	0	1	3	0.923523	0.997735	0.891265	0.504653	0.742722	0.250931	0.996852	0.769416	0.986786	0.978274
259x65	259	65	0.723940	0.723940	8.000000	4	0	0	6	0.570782	0.997977	0.996407	0.881850	0.501459	0.992934	0.481962	0.770291	0.796250	0.249484
282x217	282	217	0.771732	0.771732	9.224745	4	0	0	6	0.250883	0.998198	0.748171	0.673173	0.742817	0.938193	0.630732	0.749146	0.986786	0.999217
42x286	42	286	0.792532	0.792532	9.116025	6	0	0	4	0.661628	0.935474	0.995944	0.994931	0.244672	0.997815	0.879335	0.998701	0.727706	0.489113
45x49	45	49	0.740812	0.740812	8.724745	3	0	0	7	0.748493	0.748622	0.995995	0.663088	0.747366	0.997531	0.499915	0.770116	0.986786	0.250210
--
Method: constraints (No.crosses: max - Ind contrib: 1)
List: List1_Truncation_Selection_MS
Criterion: MS
